최종고객현대자동차
ICCU HOUSING 전체 치수 검사기
- 적용 부품
- 전기차 ICCU 하우징
- 검사 항목
- 조립 Hole, Pin 위치
- 검사 개소
- 200개소
동작 순서
- 자동 투입
- 검사
- 반전
- 검사
- 자동 배출
신규 제작 110대, 모델 개조 40대. 발주처와 최종 수요 기업을 함께 표기했습니다.
연도
산업
검사 유형
| 시기 | 장비명 | 대수 | 발주처 | 최종 고객 | 검사 유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1~3 | Lens Cutting Vision 검사기 | 4대 | ㈜**OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2025.4 | Outer Race 외관 자동 검사기 VISION | 1대 | ㈜서* | 현대자동차 | 외관 · 표면 결함 |
| 2025.5 | ISG2 Converter Hub 자동 검사기 독일 직납 · 스마트팩토리 | 2대 | ㈜**글로벌 | 메르세데스-벤츠 | 치수 · 형상 측정 |
| 2025.6 | DT META COUPLER 자동 검사기 | 2대 | **코리아 | 현대자동차 | 치수 · 형상 측정 |
| 2025.6 | 스포일러 본드 도포 자동 검사기 GV70 · GV80 · 카니발 | 4대 | ㈜**프라텍 | 현대자동차 | 외관 · 표면 결함공정 연계형 인라인 |
| 2025.7 | 스포일러 부품 누락 자동 검사기 EV5 | 1대 | ㈜**프라텍 | 기아 | 누락 · 혼입 · 컬러 |
| 2025.9 | Gear Driven 치수 자동 검사기 | 2대 | ㈜오* | 현대자동차 | 치수 · 형상 측정 |
| 2025.10 | 고압 전극 부품 자동 검사기 | 1대 | 직발주 | LS전선 | 치수 · 형상 측정외관 · 표면 결함 |
| 2025.11~12 | ICCU FRAME 전치수 자동 검사기 베트남공장 | 2대 | ㈜**케피코 | 현대자동차 | 치수 · 형상 측정 |
| 2024.3 | DU7K Lens Cutting Vision 검사기 | 4대 | ㈜**OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2024.4 | Outer Race 자동 검사기 LVDT · VISION | 4대 | ㈜**무브넥스 | 현대자동차 | 치수 · 형상 측정외관 · 표면 결함 |
| 2024.5 | Guide Rail 최종 자동 검사기 | 1대 | **THK (테크노) | 한화디펜스 | 치수 · 형상 측정 |
| 2024.6 | Washer류 치수 및 외관 자동 검사기 | 1대 | **테크 | 현대자동차 | 치수 · 형상 측정외관 · 표면 결함 |
| 2024.6 | Guide Rail 황삭 자동 검사기 4호기 | 1대 | 직발주 (테크노) | 삼익THK | 치수 · 형상 측정 |
| 2024.7 | 박막 FILM 휨 및 치수 자동 검사기 | 1대 | 직발주 | 두산전자 | 필름 · 패널 · 렌즈치수 · 형상 측정 |
| 2024.9 | LM BLOCK 치수 자동 검사기 | 2대 | **THK (테크노) | 한화디펜스 | 치수 · 형상 측정 |
| 2024.10 | Steel류 중량 자동 검사기 | 1대 | **메탈 | 현대자동차 | 특수 기능 검사 |
| 2024.11 | Inner Shaft 치수 자동 검사기 | 1대 | ㈜화* | 현대자동차 | 치수 · 형상 측정 |
| 2023.3 | Ball Screw 자동 측정기 2호기 | 1대 | **THK (테크노) | 한화디펜스 | 치수 · 형상 측정 |
| 2023.4 | Shaft 자동 검사기 | 1대 | **테크 | 현대 · 기아 | 치수 · 형상 측정 |
| 2023.5 | 신규 장비 전체 (52종) | 1대 | 직발주 | ㈜APR | 치수 · 형상 측정 |
| 2023.6 | Gear 자동 검사기 | 1대 | **이글로벌 | 포드 | 치수 · 형상 측정외관 · 표면 결함 |
| 2023.6 | Ball Screw 소음 검사기 | 1대 | **THK (성서2) | 한화디펜스 | 특수 기능 검사 |
| 2023.7 | LM BLOCK 치수 자동 검사기 | 1대 | **THK (테크노) | 한화디펜스 | 치수 · 형상 측정 |
| 2023.9 | Guide Rail 자동 검사기 | 1대 | **THK (테크노) | 한화디펜스 | 치수 · 형상 측정 |
| 2023.11 | 핫멜트 자동 검사기 멕시코법인 | 2대 | 직발주 | 현대모비스 | 외관 · 표면 결함공정 연계형 인라인 |
| 2022.1 | Shell 자동 검사기 | 1대 | **테크 | 현대 · 기아 | 치수 · 형상 측정외관 · 표면 결함 |
| 2022.2 | Lock Pin 검사기 | 1대 | **금속 | 현대 · 기아 | 치수 · 형상 측정 |
| 2022.3 | 다축구멍가공기 자동측정기 1호기 3월 · 2호기 7월 | 2대 | 직발주 (테크노) | 삼익THK | 치수 · 형상 측정 |
| 2022.4 | Ball Screw 피치 자동 측정기 | 1대 | **THK (성서2) | 한화디펜스 | 치수 · 형상 측정 |
| 2022.5 | Ball Screw 토크 측정기 | 1대 | **THK (성서2) | 한화디펜스 | 특수 기능 검사 |
| 2022.6 | Laser 자동 Marking 장비 | 1대 | **THK (성서2) | 한화디펜스 | 공정 연계형 인라인 |
| 2022.8 | BLU Lens Cutting Vision 검사기 스마트팩토리 | 8대 | **OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2022.10 | ISG2 Converter Hub 자동 검사기 독일 직납 · 스마트팩토리 | 1대 | 화* | 메르세데스-벤츠 | 치수 · 형상 측정 |
| 2021.1~3 | 1BY1 BLU Lens Cutting · Vision 검사 장비 | 10대 | **OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2021.4~5 | Lens 전용 Vision 검사 장비 스마트팩토리 | 4대 | **optitech | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈외관 · 표면 결함 |
| 2021.6~9 | 1BY1 BLU Lens Cutting · Vision 검사 장비 | 10대 | **OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2021.9~10 | 1BY1 BLU Lens Cutting · Vision 검사 · 자동 Packing 장비 (모델 개조) 장비 개조 | 40대 | **OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2021.12 | 만드릴 조립 및 검사 장비 | 1대 | 직발주 (구미공장) | LS전선 | 치수 · 형상 측정공정 연계형 인라인 |
| 2020.1~3 | 2BY1 BLU Lens Cutting · Vision 검사 · 자동 Packing 장비 | 5대 | **optitech | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2020.4~5 | Lens 전용 Vision 검사 장비 스마트팩토리 | 3대 | **optitech | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈외관 · 표면 결함 |
| 2020.7 | 토크 자동 검사 장비 | 1대 | **THK | — | 특수 기능 검사 |
| 2020.8 | 화장품 중량 및 뚜껑 자동 검사기 스마트팩토리 | 2대 | **프투게더 | — | 누락 · 혼입 · 컬러특수 기능 검사 |
| 2020.8~10 | 1BY1 BLU Lens Cutting · Vision 검사 장비 스마트팩토리 | 13대 | **OPTICS | LG전자 | 필름 · 패널 · 렌즈공정 연계형 인라인 |
| 2020.11 | 크라우닝 검사기 | 1대 | **THK | — | 치수 · 형상 측정 |
선택한 조건에 해당하는 실적이 없습니다. 필터를 줄여 보세요.
발주처는 거래처 보호를 위해 일부만 표기합니다. 발주처와 최종 고객이 같은 경우 ‘직발주’로 적었습니다.
검사 유형은 장비명과 검사 항목을 근거로 당사가 분류한 값입니다.
위 표는 2020~2025년 주요 생산 및 거래처 기준이며, 일부 프로젝트는 계약상 공개하지 않습니다.
검사 항목과 검사 개소, 장비 동작 순서를 그대로 공개합니다.
최종고객현대자동차
동작 순서
최종고객현대자동차
동작 순서
최종고객삼익THK
동작 순서
최종고객메르세데스-벤츠
동작 순서
최종고객현대자동차
동작 순서
최종고객삼성전자 · LG전자
동작 순서
최종고객현대자동차
동작 순서
최종고객현대자동차
동작 순서
최종고객현대자동차
동작 순서
당사의 직접 거래처는 위 실적 표의 ‘발주처’ 항목을 참고하십시오.









